terça-feira, 2 de agosto de 2011
sexta-feira, 29 de julho de 2011
domingo, 3 de julho de 2011
quinta-feira, 30 de junho de 2011
a tabela do futebol
informações atualizadas em tempo real clique nos números para ver o detalhamento
publicidade
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 88.9 |
2 | São Paulo | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 71.4 |
3 | Botafogo | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 66.7 |
4 | Figueirense | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 61.9 |
5 | Flamengo | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | 8 | 8 | 61.9 |
6 | Palmeiras | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 61.1 |
7 | Vasco | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 52.4 |
8 | Fluminense | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 50 |
9 | Internacional | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 50 |
10 | Cruzeiro | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 42.9 |
11 | Atlético-MG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 44.4 |
12 | Grêmio | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 38.1 |
13 | Bahia | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 38.1 |
14 | Atlético-GO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 38.9 |
15 | Ceará | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 38.9 |
16 | Santos | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33.3 |
17 | América-MG | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 27.8 |
18 | Coritiba | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 22.2 |
19 | Avaí | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 9.5 |
20 | Atlético-PR | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | 5.6 |
Assinar:
Postagens (Atom)